Körschema
Bifogad fil Körschema SM H D HJ DJ 2010
Bifogad fil Körschema Solleröloppet Herrar 2010
| Körschema 2010 SM | ||||||||
| Torsdag 24 juni | ||||||||
| SM Damer Juniorer | Beräknad snitthastighet 38 km/tim | |||||||
| Passertider ca | ||||||||
| varv 1 | 2 | |||||||
| Sollerön start | 0 | 13,30 | ||||||
| Gesunda | 6 | 13,41 | 14,40 | |||||
| Gesundaberget | 8 | 13,46 | 14,45 | |||||
| Ryssa E45 | 16 | 13,57 | 14,56 | |||||
| Vinäs, majstången | 25 | 14,11 | 15,10 | |||||
| Sollerön, varvning/mål | 34 | 14,29 | 15,38 | |||||
| Torsdag 24 juni | ||||||||
| SM Herrar Juniorer | Beräknad snitthastighet 40 km/tim | |||||||
| Passertider ca | ||||||||
| varv 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Sollerön start | 0 | 16,00 | ||||||
| Gesunda | 6 | 16,09 | 17,00 | 17,51 | 18,42 | |||
| Gesundaberget | 8 | 16,13 | 17,04 | 17,55 | 18,45 | |||
| Ryssa E45 | 16 | 16,23 | 17,14 | 18,05 | 18,55 | |||
| Vinäs, majstången | 25 | 16,35 | 17,26 | 18,17 | 19,07 | |||
| Sollerön, varvning/mål | 34 | 16,51 | 17,42 | 18,33 | 19,24 | |||
| Midsommarafton 25 juni | ||||||||
| SM Herrar | Beräknad snitthastighet 44 km/tim | |||||||
| Passertider ca | ||||||||
| varv 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Sollerön start | 0 | 11,15 | ||||||
| Gesunda | 6 | 11,23 | 12,10 | 12,57 | 13,44 | 14,31 | 15,18 | |
| Gesundaberget | 8 | 11,26 | 12,13 | 13,00 | 13,47 | 14,34 | 15,21 | |
| Ryssa E45 | 16 | 11,36 | 12,23 | 13,10 | 13,57 | 14,44 | 15,31 | |
| Vinäs, majstången | 25 | 11,47 | 12,34 | 13,21 | 14,08 | 14,55 | 15,42 | |
| Sollerön, varvning/mål | 34 | 12,02 | 12,49 | 13,36 | 14,23 | 15,10 | 15,57 | |
| Lördag 26 juni | ||||||||
| SM Damer | Beräknad snitthastighet 40 km/tim | |||||||
| Passertider ca | ||||||||
| varv 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Sollerön start | 0 | 10.00 | ||||||
| Gesunda | 6 | 10,13 | 11,00 | 11,51 | 12,42 | |||
| Gesundaberget | 8 | 10,23 | 11,04 | 11,55 | 12,46 | |||
| Ryssa E45 | 16 | 10,35 | 11,14 | 12,05 | 12,56 | |||
| Vinäs, majstången | 25 | 10,00 | 11,26 | 12,17 | 13,08 | |||
| Sollerön, varvning/mål | 34 | 10,51 | 11,42 | 12,33 | 13,24 | |||
Observera att banan för Solleröloppet för seniorer är ändrad och går från och med i år motsols runt Orsasjön!
| Körschema Solleröloppet 2010 | |||
| Herrar Seniorer | Snitthastighet 38-40 km/tim | ||
| Sollerön, start | 0 | 07.00 | |
| Gesunda | 6 | 07.08 | |
| Gesundaberget | 8 | 07.12 | |
| Ryssa E45 | 16 | 07.22 | |
| Mora Brandstation | 26 | 07.40 | |
| Vasaloppsvägen OBS Chikaner! | 26-31 | ||
| Selja, avf Östnor | 31 | 07.47 | |
| Hökberg, avf Spjutmodammen | 42 | 08.03 | |
| Riksväg 70, avf Våmhus | 45 | 08.07 | |
| Våmhus, avf Orsa | 54 | 08.20 | |
| Hansjö, avf Orsa | 62 | 08.36 | |
| Heden | 66 | 08.43 | |
| Åberga | 73 | 08.55 | |
| Kallmora, länsväg 296 | 77 | 09.00 | |
| Nederberga | 80 | 09.04 | |
| Heden | 86 | 09.15 | |
| Orsa, avf Stackmora | 89 | 09.19 | |
| Stackmora | 92 | 09.25 | |
| Orsa, rondellen | 97 | 09.30 | |
| Oljonsbyn/Turistvägen | 99 | 09.35 | |
| Skeer | 102 | 09.39 | |
| Skeer, spurtpris | 103 | 09.40 | |
| Risa | 108 | 09.45 | |
| Mora, rondellen lasarettet | 115 | 09.52 | |
| Noret, rondellen | 116 | 09.53 | |
| Mora, avf Sollerön | 121 | 10.00 | |
| Vinäs, majstången | 123 | 10.04 | |
| Sollerön, mål | 132 | 10.20 | |

