Program
Bifogad fil Program SM, Solleröloppet och Soldvarvi 2011
Cykel SM, Solleröloppet och Soldvarvi 22-25 juni 2011
Onsdag 22 juni
SM Tempo
| Start | Klass | Längd | Målgång |
| 11.00 | Damer Juniorer | 15 km | ca 11.20-11.40 |
| 12.30 | Herrar Juniorer | 30 km | ca 13.20-14.00 |
| 14.30 | Damer Seniorer | 30 km | ca 15.15-16.00 |
| 16.00 | Invigning | vid målet | |
| 16.30 | Herrar Seniorer | 50 km | ca 17.30-19.00 |
Torsdag 23 juni
Solleröloppet Ungdom Linje
| Start | Klass | Längd | Målgång |
| 10.00 | Flickor 11-12 | 1 x 6,3 km | ca 10.10 |
| 10.10 | Pojkar 11-12 | 2 x 6,3 km | ca 10.30 |
| 10.20 | Flickor 13-14 | 3 x 6,3 km | ca 10.55 |
| 10.50 | Pojkar 13-14 | 4 x 6,3 km | ca 11.30 |
| 11.10 | Flickor 15-16 | 4 x 6,3 km | ca 12.00 |
| 11.40 | Pojkar 15-16 | 5 x 6,3 km | ca 12.30 |
SM Linje
| 13.30 | Damer Juniorer | 2 x 33,2 = 66 km km | ca 15.20 |
| 16.00 | Herrar Juniorer | 4 x 33,2 = 133 km | ca 19.20 |
Fredag 24 juni
Solleröloppet Linje
| Start | Klass | Längd | Målgång |
| 07.00 | Herrar Senior | 132 km | ca 10.00 |
SM Linje
| 11.15 | Herrar Elit | 6 x 33,2 = 200 km | ca 15.50 |
| 17.00 | Majstångsresning | Hembygdsgården |
Lördag 25 juni
SM Linje
| Start | Klass | Längd | Målgång | |||
| 10.00 | Damer Elit | 4 x 33,2 = 133 km | ca 13.20 | |||
Soldvarvi GP-lopp
| 14.30 | Flickor 11-12 | 2 x 2,5 km | ca 14.35 |
| 14.45 | Pojkar 11-12 | 3 x 2,5 km | ca 14.55 |
| 15.00 | Flickor 13-14 | 4 x 2,5 km | ca 15.15 |
| 15.20 | Pojkar 13-14 | 5 x 2,5 km | ca 15.35 |
| 15.45 | Flickor 15-16 | 6 x 2,5 km | ca 16.05 |
| 16.15 | Pojkar 15-16 | 8 x 2,5 km | ca 16.40 |
| 17.00 | Nybörjare | 1 x 2,5 km | ca 17.05 |
| 17.30 | Herrar | 20 x 2,5 km | ca 18.25 |
Sollerö IF hälsar alla välkomna till Sollerön och en trevlig midsommar!





